параметр | CCC15000 | CCC20000 |
Входные характеристики |
Диапазон входного напряжения | Вход постоянного тока 250-750 В постоянного тока; 500 В постоянного тока (ТИП) | Вход постоянного тока 250-750 В постоянного тока; 500 В постоянного тока (ТИП) |
Максимальный входной ток | 36A | 43A |
Выходные характеристики |
Выходная мощность | 0-15000W | 0-20000W |
Диапазон выходного напряжения | 200-750VDC | 200-750VDC |
Максимальный выходной ток | 36A | 44.4A |
эффективность | 96% | 96% |
Индикаторы безопасности |
Сопротивление изоляции | 20MΩ(type) |
Диэлектрическая прочность | < 1mA,3.6kVdc@1min |
Ток утечки | 3.5MA(type) |
Сопротивление заземления | 0.1Ω(type);(35A@1min) |
Характеристики ЭМС |
Кондуктивная эмиссия (CE) | Class A,Удовлетворять NB/T 33008.1-2013 |
Излучение (RE) | Class A,Удовлетворять NB/T 33008.1-2013 |
Гармонический ток | ≤ 5% @ Выходная мощность выше половины нагрузки соответствует GB 17625.6-2003 |
всплеск | Тяжелый уровень 3, соответствие NB / T 33008.1-2013 |
EFT | Вход и выход: 4 кВ; сигнал: 1 кВ, см. EN 61000-4-6 |
ESD | 8kV/15kV,Ссылка EN 61000-4-2 |
Иммунитет к проводимости | 3Vrms,0.15 ~ 80MHz,Ссылка EN 61000-4-6 |
Радиационная невосприимчивость | 10V/M,80 ~ 2GHz,Встречайте NB / T 33008.1-2013 |
Падение напряжения | Тяжелый уровень 3, соответствие NB / T 33008.1-2013 |
рабочая обстановка | |
диапазон рабочих температур | -40 ~ 85℃;25℃(type);Интеллектуальное снижение мощности, если температура корпуса превышает 70 ℃ |
Диапазон рабочей влажности | 20 ~ 95RH %;25RH %(type);Без конденсации |
Высота | 2000M |
Атмосферное давление | 70 ~ 106KPa |
Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
Среда хранения |
Диапазон температур хранения | -40 ~ 85℃;25℃(type) |
Диапазон влажности при хранении | 5 ~ 95RH %;25RH %(type);Без конденсации |
Высота | 3000 м; на высоте более 3000 метров температура будет падать на 1 ℃ на каждые 100 метров увеличения высоты. |
Атмосферное давление | 70 ~ 106KPa |
Функция отображения |
Параметры отображения | Напряжение зарядки, ток зарядки, мощность зарядки, SOC, код неисправности, версия программного обеспечения |
Физический размер |
Размеры | 524mm*265mm*175mm |
Размер корпуса (длина * высота * ширина) | 18kg |
Масса тела | 3M |